
Confira os planos e valores da Alice disponíveis
Empresarial - 1 vida
Intermediário a Premium
1 vida
Na tabela disponível nesta página, os valores da Alice começam em R$ 310,95 para a faixa de 0 a 18 anos no Equilíbrio Enf. O preço varia conforme produto e faixa etária.
Veja todas as faixas etárias abaixo0-18 anos: R$ 310,95
0-18 anos: R$ 516,13
0-18 anos: R$ 330,98
0-18 anos: R$ 535,63
0-18 anos: R$ 408,54
0-18 anos: R$ 580,72
0-18 anos: R$ 803,89
0-18 anos: R$ 979,32
0-18 anos: R$ 1.051,91
Esta página reúne os produtos da Alice exibidos na tabela: Equilíbrio Enf, Equilíbrio Mais Enf, Equilíbrio Quarto, Equilíbrio Mais Quarto, Conforto Quarto, Conforto Mais Quarto, Exclusivo Quarto, Exclusivo Mais Quarto e Exclusivo Mais + LE Quarto. Os planos apresentados são da modalidade Empresarial, a partir de 1 vida.
Os preços estão organizados por faixa etária para facilitar a consulta e comparação entre os produtos.
IR PARA:
• Empresas em crescimento
• Foco em custo-benefício
• Cobertura essencial completa
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 310,95 |
| 19-23 anos | R$ 398,24 |
| 24-28 anos | R$ 447,50 |
| 29-33 anos | R$ 505,62 |
| 34-38 anos | R$ 580,39 |
| 39-43 anos | R$ 648,31 |
| 44-48 anos | R$ 750,51 |
| 49-53 anos | R$ 966,60 |
| 54-58 anos | R$ 1.178,55 |
| 59+ anos | R$ 1.809,17 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Ter benefícios ampliados
• Valorizar colaborador
• Acesso a Laboratórios Premium
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 516,13 |
| 19-23 anos | R$ 661,01 |
| 24-28 anos | R$ 742,76 |
| 29-33 anos | R$ 839,24 |
| 34-38 anos | R$ 963,34 |
| 39-43 anos | R$ 1.076,07 |
| 44-48 anos | R$ 1.245,71 |
| 49-53 anos | R$ 1.604,38 |
| 54-58 anos | R$ 1.956,19 |
| 59+ anos | R$ 3.002,90 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Empresas que valorizam conforto
• Privacidade nas internações
• Rede hospitalar diferenciada
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 330,98 |
| 19-23 anos | R$ 423,89 |
| 24-28 anos | R$ 476,32 |
| 29-33 anos | R$ 538,19 |
| 34-38 anos | R$ 617,77 |
| 39-43 anos | R$ 690,06 |
| 44-48 anos | R$ 798,85 |
| 49-53 anos | R$ 1.028,86 |
| 54-58 anos | R$ 1.254,47 |
| 59+ anos | R$ 1.925,71 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Maior conforto dos beneficiários
• Cobertura abrangente
• Serviços mais premium
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 535,63 |
| 19-23 anos | R$ 685,98 |
| 24-28 anos | R$ 770,82 |
| 29-33 anos | R$ 870,94 |
| 34-38 anos | R$ 999,73 |
| 39-43 anos | R$ 1.116,72 |
| 44-48 anos | R$ 1.292,77 |
| 49-53 anos | R$ 1.664,98 |
| 54-58 anos | R$ 2.030,08 |
| 59+ anos | R$ 3.116,34 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Rede credenciada diferenciada
• Valorização do colaborador
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 408,54 |
| 19-23 anos | R$ 523,22 |
| 24-28 anos | R$ 587,93 |
| 29-33 anos | R$ 664,29 |
| 34-38 anos | R$ 762,52 |
| 39-43 anos | R$ 851,75 |
| 44-48 anos | R$ 986,03 |
| 49-53 anos | R$ 1.269,93 |
| 54-58 anos | R$ 1.548,40 |
| 59+ anos | R$ 2.376,92 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Medicina personalizada
• Serviços exclusivos
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 580,72 |
| 19-23 anos | R$ 743,73 |
| 24-28 anos | R$ 835,72 |
| 29-33 anos | R$ 944,27 |
| 34-38 anos | R$ 1.083,90 |
| 39-43 anos | R$ 1.210,74 |
| 44-48 anos | R$ 1.401,61 |
| 49-53 anos | R$ 1.805,16 |
| 54-58 anos | R$ 2.201,00 |
| 59+ anos | R$ 3.378,71 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Atendimento Premium
• Excelência sem limitações
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 803,89 |
| 19-23 anos | R$ 1.029,55 |
| 24-28 anos | R$ 1.156,89 |
| 29-33 anos | R$ 1.307,15 |
| 34-38 anos | R$ 1.500,44 |
| 39-43 anos | R$ 1.676,02 |
| 44-48 anos | R$ 1.940,25 |
| 49-53 anos | R$ 2.498,89 |
| 54-58 anos | R$ 3.046,84 |
| 59+ anos | R$ 4.677,15 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Atendimento Premium
• Excelência sem limitações
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 979,32 |
| 19-23 anos | R$ 1.254,22 |
| 24-28 anos | R$ 1.409,35 |
| 29-33 anos | R$ 1.592,41 |
| 34-38 anos | R$ 1.827,87 |
| 39-43 anos | R$ 2.041,77 |
| 44-48 anos | R$ 2.363,66 |
| 49-53 anos | R$ 3.044,20 |
| 54-58 anos | R$ 3.711,74 |
| 59+ anos | R$ 5.697,81 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
• Atendimento Premium
• Excelência sem limitações
| Faixa etária | Mensalidade de referência |
|---|---|
| 0-18 anos | R$ 1.051,91 |
| 19-23 anos | R$ 1.347,19 |
| 24-28 anos | R$ 1.513,81 |
| 29-33 anos | R$ 1.710,44 |
| 34-38 anos | R$ 1.963,36 |
| 39-43 anos | R$ 2.193,12 |
| 44-48 anos | R$ 2.538,86 |
| 49-53 anos | R$ 3.269,85 |
| 54-58 anos | R$ 3.986,86 |
| 59+ anos | R$ 6.120,16 |
Os valores acima são referências da tabela apresentada nesta página e podem variar conforme condições comerciais, região, composição do grupo e características da contratação. Confirme o valor antes de contratar.
O valor muda conforme a faixa etária e o produto escolhido. Para estimar o custo de um contrato com mais de uma pessoa, é necessário considerar a mensalidade correspondente à faixa etária de cada beneficiário.
As modalidades e quantidades mínimas apresentadas no topo da página correspondem às informações cadastradas para os produtos exibidos aqui.
Esta página apresenta valores de referência organizados por produto e faixa etária para facilitar a comparação. O preço final pode variar conforme as condições comerciais aplicáveis ao perfil da contratação.
Última revisão da página: 7 de agosto de 2026.
Conteúdo mantido pela equipe do Tabela de Preços Planos de Saúde. Saiba mais sobre quem mantém esta página.
Na tabela apresentada nesta página, o menor valor é de R$ 310,95 para o plano Equilíbrio Enf na faixa de 0 a 18 anos. Os valores variam conforme o produto e a faixa etária escolhida.
Sim. Os valores apresentados são organizados por faixas etárias, e a mensalidade varia de acordo com a faixa do beneficiário e o produto escolhido.
Não. Eles servem como referência para comparação. O preço final deve ser confirmado de acordo com as condições comerciais e o perfil da contratação.
Sim. A página apresenta produtos identificados como Empresarial - 1 vida, conforme indicado nas informações de cada produto.